Ranglijst 2023-2024

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Raymond van Gessel 1342,67 100 21 12 9 0 0 78,6 197 153,5 -1 1Z 0 8 0 0
2 Thijs Brugman 990,00 96 20 11 2 7 0 60,0 196,5 113 0 1Z 0 9 0 0
3 Bram Blasman 977,33 92 19 9 4 6 0 57,9 191,5 107,5 1 1W 0 10 0 0
4 Johan Oppewal 918,00 88 17 10 4 3 0 70,6 168 109,75 1 2W 0 12 0 0
5 Eric Stevens 881,33 84 16 7 4 5 0 56,3 168,5 93 -1 3Z 1 12 0 0
6 Han Bruggink 825,33 80 21 10 2 9 0 52,4 199,5 88 -1 1Z 1 7 0 0
7 Frans Eigenraam 708,67 76 21 9 3 9 0 50,0 188,5 78 1 2W 0 8 0 0
8 Henk Oosterink 682,00 72 12 5 6 1 0 66,7 118 68 0 1Z 1 16 0 0
9 Bas Faasse 574,67 68 15 8 3 4 0 63,3 123 60,5 -1 4Z 0 14 0 0
10 Henk de Bruin 529,33 64 22 6 6 10 0 40,9 171 45,5 0 1W 1 6 0 0
11 Maarten Marneth 470,00 60 5 4 1 0 0 90,0 59 50,75 -1 1W 0 24 0 0
12 Fred Pronk 427,33 56 24 6 3 15 0 31,3 189 44,5 2 3W 1 4 0 0
13 Thijs Nicolaus 427,33 52 9 6 2 1 0 77,8 58 44,25 1 2W 0 20 0 0
14 Joost Pöpping 376,00 48 11 6 1 4 0 59,1 86 34,5 -1 1W 0 18 0 0
15 John Stoll 369,33 44 18 7 3 8 0 47,2 136,5 34,25 0 1W 0 11 0 0
16 Deacon Jansen 222,67 40 7 4 0 3 0 57,1 52 20,5 1 1Z 0 21 0 1
17 Teun Vinke 202,00 36 9 3 1 5 0 38,9 57,5 17 1 1W 0 20 0 0
18 Ton Rengelink 195,33 32 24 4 1 19 0 18,8 173,5 14,5 0 1Z 0 5 0 0
19 Ben Harbers 148,67 28 8 2 2 4 0 37,5 46 12,25 -2 1Z 0 21 0 0
20 Jan Helwig 136,00 24 5 2 0 3 0 40,0 35,5 12 1 1Z 1 23 0 0
21 Joop Roelofs 61,33 20 17 1 0 16 0 5,9 116,5 3 -1 1Z 0 12 0 0
22 Kameleon 26,67 16 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 29 0 0

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg

Agenda