Ranglijst 2023-2024

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Raymond van Gessel 500,00 100 7 3 4 0 0 71,4 20 15,75 1 2W 0 3 0 0
2 Han Bruggink 480,00 96 8 6 0 2 0 75,0 25 17,5 2 2W 1 1 0 0
3 Thijs Brugman 448,00 92 7 5 0 2 0 71,4 23,5 12,5 -1 1W 0 3 0 0
4 Eric Stevens 412,67 88 4 2 1 1 0 62,5 18 10,5 0 1W 1 5 0 0
5 Maarten Marneth 322,00 84 3 2 1 0 0 83,3 10 7,5 -1 1Z 0 7 0 0
6 John Stoll 260,67 80 6 3 1 2 0 58,3 17,5 4,75 0 1Z 0 4 0 0
7 Bram Blasman 243,33 76 6 1 2 3 0 33,3 20,5 4,25 -2 2Z 0 4 0 0
8 Johan Oppewal 240,00 72 4 2 1 1 0 62,5 12 4,5 0 1Z 0 6 0 0
9 Henk de Bruin 217,33 68 7 2 3 2 0 50,0 13 5,25 -1 1Z 1 2 0 0
10 Frans Eigenraam 203,33 64 6 1 1 4 0 25,0 20,5 6 2 2W 0 4 0 0
11 Fred Pronk 162,00 60 8 2 2 4 0 37,5 22,5 4,5 0 1W 1 1 0 0
12 Jan Helwig 160,00 56 4 2 0 2 0 50,0 7,5 3 2 2W 0 6 0 0
13 Deacon Jansen 146,67 52 2 2 0 0 0 100,0 3 3 -2 2Z 0 7 0 1
14 Henk Oosterink 131,33 48 2 0 1 1 0 25,0 7 1 0 1Z 0 8 0 0
15 Hermann Klein-Hesseling 126,67 44 1 1 0 0 0 100,0 2 2 -1 1Z 0 9 0 0
16 Ben Harbers 123,33 40 3 0 2 1 0 33,3 8,5 2,5 -1 2Z 0 7 0 0
17 Ton Rengelink 80,67 36 6 1 1 4 0 25,0 16 0,5 0 1W 0 4 0 0
18 Joost Pöpping 80,00 32 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 9 0 0
19 Bas Faasse 46,67 28 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 10 0 0
20 Kameleon 40,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 10 0 0
21 Joop Roelofs 33,33 20 3 0 0 3 0 0,0 7,5 0 3 3W 0 7 0 0
22 Teun Vinke 26,67 16 2 0 0 2 0 0,0 5 0 -2 2Z 0 8 0 0
23 Akram Haddad 20,00 12 2 0 0 2 0 0,0 4 0 2 2W 0 8 0 0

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg

Agenda

Geen evenementen