Ranglijst 2025-2026

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  28

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Raymond van Gessel 1490,67 100 24 14 9 1 0 77,1 258 193,25 0 1W 0 2 2 0
2 Johan Oppewal 1352,00 96 22 13 5 4 0 70,5 237 172,25 0 1Z 0 4 2 0
3 Henk Oosterink 1118,67 92 23 12 6 5 0 65,2 238,5 140,75 -1 1Z 0 1 4 0
4 Eric Stevens 966,67 88 19 9 3 7 0 55,3 233 126 1 2W 0 9 0 0
5 Thijs Brugman 870,00 84 12 7 1 4 0 62,5 158,5 81,75 2 1Z 0 14 2 0
6 Bas Faasse 820,00 80 27 10 11 6 0 57,4 263 130,5 1 1W 0 0 1 0
7 Frans Eijgenraam 811,33 76 23 12 3 8 0 58,7 243,5 116,75 -1 1Z 0 5 0 0
8 Han Bruggink 794,67 72 23 7 7 9 0 45,7 259,5 116 1 1W 0 4 1 0
9 Bram Blasman 734,00 68 16 3 9 4 0 46,9 203 87,5 -2 1Z 0 10 2 0
10 Joost Pöpping 652,67 64 15 7 3 5 0 56,7 130 57,75 1 1W 1 8 3 1
11 Herman Houwers 628,00 60 15 6 5 4 0 56,7 138 80,5 -1 1Z 0 11 2 0
12 Joshua Bosch 484,67 56 8 7 0 1 0 87,5 57 50,5 0 2W 1 19 0 0
13 Joost van Winsen 474,00 52 5 3 2 0 0 80,0 66,5 51,25 1 2W 1 22 0 0
14 Adrie Greven 464,00 48 26 9 4 13 0 42,3 259,5 73,5 0 2W 0 0 2 0
15 Henk de Bruin 393,33 44 23 5 7 11 0 37,0 185,5 47,5 -1 1Z 1 4 0 0
16 Joachim Schwiening 357,33 40 13 5 3 5 0 50,0 134,5 46,5 1 1Z 0 15 0 0
17 Ton Rengelink 344,00 36 25 7 2 16 0 32,0 227 46 -1 2Z 0 1 2 0
18 John Stollé 316,67 32 21 3 5 13 0 26,2 205 37 -1 1Z 0 7 0 0
19 Fred Pronk 313,33 28 21 5 3 13 0 31,0 188,5 40,25 1 1W 1 4 2 0
20 Maarten Marneth 244,00 24 2 2 0 0 0 100,0 24 24 0 1Z 0 24 2 0
21 Jan Gnodde 69,33 20 6 1 0 5 0 16,7 54 0 0 1W 0 22 0 0
22 Joop Roelofs 50,67 16 13 0 0 13 0 0,0 105,5 0 -1 1Z 1 14 0 0

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg

Agenda