Ranglijst 2026-2027

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  4

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Raymond van Gessel 198,00 100 3 2 1 0 0 83,3 3 2,5 1 1W 0 0 1 0
2 Thijsbrugman 184,67 96 2 2 0 0 0 100,0 3,5 3,5 0 1Z 0 1 1 0
3 Joost Pöpping 168,00 92 3 1 2 0 0 66,7 5 3,5 -1 1W 0 1 0 0
4 Han Bruggink 162,00 88 4 1 3 0 0 62,5 6,5 4,25 2 3W 0 0 0 0
5 Maarten Marneth 162,00 84 2 1 1 0 0 75,0 3,5 2,5 0 1Z 0 1 1 0
6 Henk Oosterink 136,67 80 3 0 3 0 0 50,0 5 2,5 -1 2Z 0 1 0 0
7 Herman Houwers 124,00 76 2 1 1 0 0 75,0 3,5 2,25 0 1Z 0 2 0 0
8 Joost van Winsen 116,67 72 2 1 1 0 0 75,0 1 0,75 0 1W 0 2 0 0
9 Paul van Aken 108,00 68 1 0 1 0 0 50,0 1,5 0,75 -1 1Z 0 2 1 0
10 Bas Faasse 104,00 64 4 2 1 1 0 62,5 5,5 3 0 1W 0 0 0 0
11 Johan Oppewal 104,00 60 3 0 2 1 0 33,3 7 2,5 1 2W 0 0 1 0
12 Frans Eijgenraam 94,67 56 3 1 1 1 0 50,0 5 1,25 -1 2Z 0 1 0 0
13 Joshua Bosch 84,00 52 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 3 1 0
14 Eric Stevens 80,00 48 2 0 1 1 0 25,0 4 0,75 0 1W 0 1 1 0
15 Fred Pronk 60,00 44 4 2 0 2 0 50,0 5 0,5 0 1Z 0 0 0 0
16 Joop Roelofs 42,67 40 3 1 0 2 0 33,3 3 0,5 -1 2Z 0 1 0 0
17 Henk de Bruin 38,00 36 4 1 1 2 0 37,5 5,5 1,25 0 1Z 0 0 0 0
18 Bram Blasman 32,67 32 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0 1 1W 0 2 1 0
19 Adrie Greven 30,67 28 3 1 0 2 0 33,3 5 1 -1 1W 0 1 0 0
20 John Stollé 24,00 24 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 3 0 0
21 Ton Rengelink 20,00 20 4 0 1 3 0 12,5 6 0,75 0 1W 0 0 0 0
22 Jan Gnodde 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 4 0 0

Informatie

Opgericht anno 1997

Privacy- en cookiebeleid

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg