Berichten

KNSB Ratinglijst per 1 augustus 2012

KNSB
Naam
Rating 1 augustus
Stijging
mei 2012
7648564
Berendsen,R.B.J.(Ron) 1794 21 1773
7651127 Gessel,van R.(Raymond) 1783 -2 1785
7286763 Gijsbers,P.E.(Egon) 1681 -2 1683
7499349 Oosterink,H.W. 1591 -16 1607
7524902 Rexwinkel,H.H.A.(Hans) 1563 -14 1577
6556682 Pöpping,J.M.(Joost) 1562 -10 1572
8150835 Bruggink,G.J.(Han) 1524 -14 1538
8312458 Huijink,T.(Tom) 1475 -14 1489
8362662 Gaastra,T.(Tinus) 1468 -12 1480
8257282 Philipsen,J.(Johan) 1406 -8 1414
7906393 Faasse,B. 1377 0 1377
7698823 Duijn,H.(Herman) 1370 0 1370
8460947 Pronk,F.(Fred) 1301 61 1240
7903742 Vinke,J.(Jenne) 1265 0 1265
8316924 Wezenberg,L.(Lion) 1170 0 1170
7578714 Stahn,C.A.R.(Chris) 1118 0 1118

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg

Agenda

05 mei 2026
GEEN SCHAKEN
12 mei 2026
Beker finale
19 mei 2026
Keizer competitie ronde 28