Ronde 10, gespeeld op 23 november 2022
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Maarten Marneth | ½-½ |
| Frans Eijgenraam | - | Henk Oosterink | 0-1 |
| Joost Pöpping | - | Han Bruggink | 1-0 |
| Henk de Bruin | - | Johan Oppewal | 0-1 |
| Jan Helwig | - | John Stollé | 1-0 |
Ronde 10, gespeeld op 23 november 2022
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Maarten Marneth | ½-½ |
| Frans Eijgenraam | - | Henk Oosterink | 0-1 |
| Joost Pöpping | - | Han Bruggink | 1-0 |
| Henk de Bruin | - | Johan Oppewal | 0-1 |
| Jan Helwig | - | John Stollé | 1-0 |
Opgericht anno 1997
Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP Terborg
| 29 sep 2026 LET OP GEEN SCHAKEN |
| 06 okt 2026 SOS wedstrijd ronde 1 |
| 06 okt 2026 Keizer competitie 26/27 ronde 4 |